Utilizamos cookies para recopilar datos y mejorar su experiencia de compra. Read more
Bomba Sumergible
Utiliza un núcleo de eje resistente al desgaste de alta resistencia, tiene un ahorro de energía altamente eficiente y una larga vida útil. Tiene buena resistencia al agua, alta resistencia dieléctrica, es seguro y confiable. Tiene varias funciones como bombeo, filtrado y oxigenación. Puede ser utilizado en acuarios, estanques, etc.
Modelo | voltaje | Frecuencia | Poder | H-max | Salida | Adaptador de manguera | Longitud del cable | Peso | Dimensiones L × W × H |
HQJ-1000B | 110V / 220V / 240V | 50Hz / 60Hz | 12W | 1.2m | 1000L / h | 16mm | 1.5m | 0,5 kg | 90 × 52 × 110 mm |
HQJ-1600B | 110V / 220V / 240V | 50Hz / 60Hz | 20W | 1.4m | 1600L / h | 20mm | 1.5m | 0.8kg | 105 × 57 × 100 mm |
HQJ-500G | 110V / 220V / 240V | 50Hz / 60Hz | 2.5W | 0.6m | 350L / h | 16mm | 1.5m | 0.18kg | 60 × 40 × 90 mm |
HQJ-700G | 110V / 220V / 240V | 50Hz / 60Hz | 8W | 0,7 m | 500L / h | 16mm | 1.5m | 0,25 kg | 72 × 45 × 84 mm |
HQJ-900G | 110V / 220V / 240V | 50Hz / 60Hz | 12W | 1.2m | 900L / h | 16mm | 1.5m | 0,5 kg | 94 × 52 × 88 mm |
HQJ-1200G | 110V / 220V / 240V | 50Hz / 60Hz | 20W | 1.4m | 1200L / h | 18mm | 1.5m | 0,5 kg | 115 × 54 × 106 mm |
HQJ-700 | 110V / 220V / 240V | 50Hz / 60Hz | 8W | 0.8m | 700L / h | / / | 1.5m | 0,25 kg | 138 × 65 × 145 mm |
HQJ-900 | 110V / 220V / 240V | 50Hz / 60Hz | 12W | 1.2m | 900L / h | / / | 1.5m | 0.6kg | 150 × 65 × 132 mm |
SKU | sunsun-bomba-con-barra |
---|---|
Manufacturer | Sunsun |
resumen | Bomba sumergible con barra con funciones de bombeo, filtrado y oxigenación. |
Write Your Own Review
The information below is required for social login
Acceso
Create New Account