Utilizamos cookies para recopilar datos y mejorar su experiencia de compra. Read more
Hill's K/D Kidney Care
Marca
Hills Science DietDisponible
Only %1 left
SKU
hills-kd-kidney-care
precio mas bajo $41.900,00 Regular Price $44.990,00
Su fórmula es capaz de retrasar la aparición de los síntomas clínicos de enfermedad renal y retrasa las crisis urémicas hasta 5 meses. Con ello aumenta la expectativa de vida y mejora la calidad de vida del paciente renal.
Los riñones eliminan las substancias de desecho de la sangre, y mantienen el balance de fluidos y minerales del organismo. Es importante cuidar la alimentación de tu mascota para paliar el daño renal.
Las ventajas de este producto son:
- Fósforo reducido: Para ayudar a mantener la función renal saludable.
- Reducido en sodio: Para ayudar a mantener la presión arterial normal.
- Altos niveles de ácidos grasos Omega 3: Ayuda al flujo sanguíneo hacía los riñones.
- Antioxidantes: Para el control de la oxidación celular y promover un sistema inmunológico saludable.
Ingredientes
Arroz integral, arroz de cerveza, grasa de cerdo, cebada perlada agrietada, pollo, huevo, pulpa de remolacha seca, sorgo integral, harina de gluten de maíz, sabor a hígado de pollo, aceite de soja, aceite de pescado, carbonato de calcio, ácido láctico, L-lisina, Sabor a hígado de cerdo, cloruro de potasio, citrato de potasio, DL-metionina, vitaminas (suplemento de vitamina E, L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), suplemento de niacina, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, pantotenato de calcio, suplemento de riboflavina, vitamina Un suplemento, suplemento de vitamina B12, biotina, ácido fólico, suplemento de vitamina D3), L-treonina, cloruro de colina, sal yodada, taurina, óxido de magnesio, minerales (sulfato ferroso, óxido de zinc, sulfato de cobre, óxido manganoso, yodato de calcio, sodio Selenita), L-Carnitina, L-Triptófano, Mezcla de tocoferoles para la frescura, Sabores naturales, Betacaroteno.
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácido fólico | 0.46 mg/kg | 0.5 mg/kg | 0.01 mg |
Ácido pantoténico | 27.6 mg/kg | 30 mg/kg | 0.7 mg |
Ácidos grasos esenciales | 4.32 % | 4.7 % | 1.1 g |
Ácidos grasos omega-3 | 0.83 % | 0.9 % | 210.66 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3.49 % | 3.79 % | 885.79 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Biotina | 0.18 mg/kg | 0.2 mg/kg | |
Calcio | 0.6 % | 0.65 % | 152.28 mg |
Carbohidratos (ELN) | 53.3 % | 57.93 % | 13.53 g |
Ceniza bruta | 4.3 % | 4.67 % | 1.09 g |
Fibra (bruta) | 1.7 % | 1.85 % | 431.47 mg |
Fósforo | 0.26 % | 0.28 % | 65.99 mg |
Grasa | 18.5 % | 20.11 % | 4.7 g |
Humedad | 8 % | 2.03 g | |
L-Carnitina | 483 mg/kg | 525 mg/kg | 12.26 mg |
Magnesio | 0.1 % | 0.11 % | 25.38 mg |
Niacina | 31.3 mg/kg | 34.02 mg/kg | 0.79 mg |
Piridoxina | 2.8 mg/kg | 3.04 mg/kg | 0.07 mg |
Potasio | 0.69 % | 0.75 % | 175.13 mg |
Proteína | 14.3 % | 15.54 % | 3.63 g |
Riboflavina | 5.9 mg/kg | 6.41 mg/kg | 0.15 mg |
Sodio | 0.17 % | 0.18 % | 43.15 mg |
Taurina | 1241 mg/kg | 1348.91 mg/kg | 31.5 mg |
Tiamina | 2.8 mg/kg | 3.04 mg/kg | 0.07 mg |
Vitamina A10 | 9522 IU/kg | 10350 IU/kg | 241.68 IU |
Vitamina B12 | 0.09 mg/kg | 0.1 mg/kg | |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.28 mg |
Vitamina D10 | 804 IU/kg | 873.91 IU/kg | 20.41 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 15.23 mg |
SKU | hills-kd-kidney-care |
---|---|
Manufacturer | Hills Science Diet |
resumen | Hills® Prescription Diet® k/d Kidney Care es una comida para perros formulada para el tratamiento de enfermedad renal y enfermedad cardiovascular. |
Write Your Own Review
The information below is required for social login
Acceso
Create New Account